DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 25.04.2011 22:22:59 

Sružnická peřej

stružnická peřej 2010
C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.04.10
poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1.   0 1 A005 KIESSLICH André 86 0 Spremberg 91,60 0 91,60 88,20 0 88,20 88,20  
2.   0 2 43008 ŠRÁMEK Michal 82 2+ Č.Lípa 92,70 0 92,70 92,30 0 92,30 92,30 45
3.   0 23 9048 VLČEK Jan 90 2+ USK Pha 94,80 2 96,80 DNS 999 999,00 96,80 41
4. 1/ VM 3 97021 KUČERA Tomáš 70 2+ RK Troja 95,70 2 97,70 94,60 4 98,60 97,70 37
5.   0 5 7007 CUC Michal 77 2 Tech.Pha 102,90 0 102,90 99,00 2 101,00 101,00 33
6. 1/ ZS 6 14018 MATULA Roman 96 2 Kralupy 106,10 0 106,10 109,60 4 113,60 106,10 29
7. 1/ DM 8 47019 POSPÍCHAL Radek 94 2 Kadaň 104,20 6 110,20 107,40 6 113,40 110,20 25
8.   0 4 A007 BLOCH Marco 90 0 Spremberg 115,70 2 117,70 108,40 2 110,40 110,40  
9. 2/ VM 9 48003 ČEKAL Josef 70 2 Klášter. 113,60 2 115,60 112,70 0 112,70 112,70 21
10. 2/ DM 10 A006 SOMMER Paul 95 0 Spremberg 113,90 6 119,90 112,10 2 114,10 114,10  
11. 3/ VM 7 97006 ŠROGL Michal 72 0 RK Troja 116,10 156 272,10 112,20 2 114,20 114,20 17
12. 4/ VM 14 97022 ŘEŽÁBEK Martin 73 3 RK Troja 115,00 0 115,00 114,70 2 116,70 115,00 13
13. 5/ VM 11 14008 JOHANIDES Milan 75 2 Kralupy 122,50 4 126,50 113,30 6 119,30 119,30 9
14. 1/ V 12 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 57 3 Č.Lípa 121,90 4 125,90 120,10 2 122,10 122,10 8
15. 6/ VM 16 17025 PETERKA Vít 69 3 Rakovník 135,10 2 137,10 125,10 2 127,10 127,10 7
16. 2/ ZS 15 9030 PETŘÍK Matouš 97 3 USK Pha 128,40 2 130,40 128,50 2 130,50 130,40 6
17. 1/ VS 19 53011 NEDVÍDEK František 44 3 Dv.Král. 153,40 2 155,40 134,20 0 134,20 134,20 5
18. 1/ ZM 21 14012 ZAPLETAL Vojtěch 98 0 Kralupy 134,90 0 134,90 144,30 54 198,30 134,90 4
19. 2/ V 13 17007 HOLÝ Jiří 57 3 Rakovník 151,70 8 159,70 133,70 2 135,70 135,70 3
20.   0 22 16003 FRIDRICH Michal 82 0 Vršovice 152,50 6 158,50 135,00 2 137,00 137,00 2
21. 3/ V 17 47048 JANDÁŠ Roman 65 3 Kadaň 141,00 4 145,00 140,60 6 146,60 145,00 1
22. 2/ ZM 20 48032 ČEKALOVÁ Bára 98 2 Klášter. 165,40 4 169,40 152,70 0 152,70 152,70  
23. 3/ ZS 24 65032 KOUDELKA Václav 97 0 Roztoky DNF 999 999,00 194,40 14 208,40 208,40  
    ZM 18 48031 LERCH Adam 98 3 Klášter. DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00

 

 

C2M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.04.10
poř. vk   stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz  
1.     2 43008 43043 ŠRÁMEK Michal           
CHRISTOV Ivan            
82
88 
2 Č.Lípa 106,3 4 110,3 101,9 0 101,9 101,9 34  
2. 1/ DM 4 A003 A006 KRÜGER Hans             
SOMMER Paul              
96
95 
  Spremb 118,4 4 122,4 112,8 54 166,8 122,4    
3. 1/ V 1 77003 8010 KLIMUŠKIN Pavel         
KAŠPAR Martin            
64
67 
1 Kotva B.
S.Žižkov
117,7 6 123,7 110,8 54 164,8 123,7 26  
4. 1/ VS 3 17008 53011 HRON Jiří               
NEDVÍDEK František       
51
44 
2 Rakovník
Dv.Král.
126,6 8 134,6 127,3 58 185,3 134,6 18  
5. 1/ VM 5 17025 17020 PETERKA Vít             
MINAŘÍK Miroslav         
69
55 
2 Rakovník 139,3 4 143,3 134,1 2 136,1 136,1 14  
6. 1/ ZS 10 14014 14036 ŠUPOLÍK Pavel           
BRÁZDA  Vendelín         
97
96 
  Kralupy 135,4 12 147,4 128,2 8 136,2 136,2 10  
7.     11 7007 89006 CUC Michal              
KRUMLOVÁ Anna            
77
83 
1 Tech.Pha
VikingMB
132,1 14 146,1 129,3 8 137,3 137,3 6  
8. 2/ VS 6 36020 36026 VESELÝ Josef            
ŠRÁMEK Jiří              
50
66 
2 Klatovy 142,6 6 148,6 134,2 8 142,2 142,2 2  
9.     7 16007 16008 KLUGANOST Vít           
PECHÁČEK Michal          
77
76 
  Vršovice 138,3 12 150,3 122,6 262 384,6 150,3 1  
10.     9 43022 43001 ŠEDIVÝ Václav           
GONDA Daniel             
66
99 
  Č.Lípa 149,6 4 153,6 150,4 2 152,4 152,4    
11. 2/ ZS 8 1016 14012 JELÍNEK Filip           
ZAPLETAL Vojtěch         
96
98 
  Boh.Pha
Kralupy
133,7 60 193,7 143,1 10 153,1 153,1    

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.04.10
stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1 14020 GROSSMANNOVÁ Zdenka 65 1 Kralupy 103,00 0 103,00 100,50 0 100,50 100,50 36
3 43010 SVOBODOVÁ Jana 93 2+ Č.Lípa 105,30 0 105,30 104,00 2 106,00 105,30 28
2 12046 SMAŽÍKOVÁ Markéta 88 2+ Dukla B. 105,50 0 105,50 106,70 2 108,70 105,50 24
7 43021 ŠEDIVÁ Kateřina 89 3 Č.Lípa 106,10 2 108,10 107,10 0 107,10 107,10 20
4 14040 KREJČOVÁ Kristýna 91 2 Kralupy 106,30 4 110,30 109,80 4 113,80 110,30 16
6 9024 HILGERTOVÁ Amálie 97 3 USK Pha 110,70 6 116,70 110,30 2 112,30 112,30 12
5 17001 BAČÁKOVÁ Radka 83 2 Rakovník 115,40 2 117,40 113,30 0 113,30 113,30 11
10 14030 KOBLENCOVÁ Anna 97 3 Kralupy 115,60 0 115,60 117,20 0 117,20 115,60 10
8 47016 POSPÍCHALOVÁ Simona 97 3 Kadaň 126,30 2 128,30 113,70 2 115,70 115,70 9
9 48032 ČEKALOVÁ Bára 98 3 Klášter. 118,10 0 118,10 117,50 0 117,50 117,50 8
15 47004 HAUSNEROVÁ Milena 94 3 Kadaň 121,90 6 127,90 117,30 6 123,30 123,30 7
14 49027 FIŠEROVÁ Tereza 98 3 Roudnice 124,70 2 126,70 121,40 2 123,40 123,40 6
13 65033 BORIKOVÁ Michaela 96 3 Roztoky 132,70 4 136,70 148,80 0 148,80 136,70 5
21 9078 ŘÍHOVÁ Eva 00 0 USK Pha 153,40 56 209,40 133,40 4 137,40 137,40  
24 9072 BLAŽKOVÁ Tereza 00 0 USK Pha 141,70 8 149,70 134,70 4 138,70 138,70  
16 47023 ŠEBELOVÁ Tereza 94 3 Kadaň 139,50 4 143,50 133,60 8 141,60 141,60 4
25 9071 DVOŘÁKOVÁ  Eliška 01 0 USK Pha 159,70 54 213,70 152,00 2 154,00 154,00  
11 65010 VÁVROVÁ Iva 93 3 Roztoky 161,10 2 163,10 161,30 0 161,30 161,30 3
19 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 98 0 USK Pha 157,90 6 163,90 156,40 8 164,40 163,90 2
18 1054 HAJDUCHOVÁ Adéla 96 0 Boh.Pha 143,90 58 201,90 158,20 6 164,20 164,20 1
20 89006 KRUMLOVÁ Anna 83 0 VikingMB 166,10 56 222,10 163,20 158 321,20 222,10  
26 12052 HOLICKÁ Adéla 99 0 Dukla B. 209,70 158 367,70 168,90 112 280,90 280,90  
23 9105 DUŠKOVÁ Michala 00 0 USK Pha 164,70 212 376,70 164,90 158 322,90 322,90  
28 82007 ŽATECKÁ Nikola 02 0 KVSPísek 204,90 160 364,90 259,60 106 365,60 364,90  
22 9093 OKÁČOVÁ Lucie 00 0 USK Pha 139,00 406 545,00 DNF 999 999,00 545,00  
12 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 88 3 Kralupy DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
17 36022 VESELÁ Jitka 91 3 Klatovy DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
27 47013 ČERNÁ Lucie 77 2 Kadaň DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
29 92007 BERANOVÁ Eliška 70 0 KV Pha 4 DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  

 

K1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 10.04.10
poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1.   0 3 52077 SMAŽÍK Jiří 91 2+ L.Žatec 91,80 0 91,80 82,60 0 82,60 82,60 80
2.   0 1 70003 LHOTA Zbyšek 84 1 Žel.Brod 84,40 0 84,40 82,70 4 86,70 84,40 72
3. 1/ DS 12 A002 WITKOWSKI Milton 92 0 Spremberg 90,30 2 92,30 87,10 0 87,10 87,10  
4.   0 8 14042 GORECKÝ Petr 81 0 Kralupy 91,70 0 91,70 88,00 0 88,00 88,00 68
5. 1/ DM 9 43029 ŠEDIVÝ Jakub 94 2 Č.Lípa 89,80 2 91,80 87,80 4 91,80 91,80 64
6.   0 4 49031 SEDLMAIER Aleš 80 2 Roudnice 92,50 2 94,50 88,50 4 92,50 92,50 60
7.   0 6 43008 ŠRÁMEK Michal 82 2 Č.Lípa 90,70 2 92,70 DNS 999 999,00 92,70 56
8. 1/ VM 13 43022 ŠEDIVÝ Václav 66 2 Č.Lípa 96,30 2 98,30 94,70 0 94,70 94,70 52
9.   0 18 43004 PUŠKARČUK Aleš 89 3 Č.Lípa 96,70 0 96,70 94,80 2 96,80 96,70 48
10. 1/ ZS 19 14014 ŠUPOLÍK Pavel 97 3 Kralupy 97,20 0 97,20 98,40 0 98,40 97,20 44
11.   0 23 49013 HEK Jan 79 3 Roudnice 119,50 4 123,50 97,40 0 97,40 97,40 40
12. 2/ DM 11 43016 MYŠÁK Albert 94 2 Č.Lípa 103,50 0 103,50 95,50 2 97,50 97,50 36
13. 3/ DM 32 9028 KOŘÍNEK Filip 95 3 USK Pha 111,60 104 215,60 97,30 2 99,30 99,30 32
14. 2/ ZS 28 23115 ŠTĚTKA Matěj 96 3 SKVS ČB 101,60 0 101,60 100,70 2 102,70 101,60 28
15. 2/ VM 15 19009 ŠANDA Petr 73 2 Vlašim 104,30 4 108,30 101,30 2 103,30 103,30 27
16. 1/ VS 17 17008 HRON Jiří 51 2 Rakovník 106,20 2 108,20 101,70 2 103,70 103,70 26
17. 1/ ZM 29 14012 ZAPLETAL Vojtěch 98 3 Kralupy 101,90 2 103,90 100,70 102 202,70 103,90 25
18. 3/ ZS 20 A003 KRÜGER Hans 96 0 Spremberg 103,40 2 105,40 102,30 2 104,30 104,30  
19. 1/ V 14 23107 ŠTĚTKA Petr 65 2 SKVS ČB 106,90 0 106,90 101,10 4 105,10 105,10 24
20.   0 10 43043 CHRISTOV Ivan 88 2 Č.Lípa 104,10 2 106,10 DNS 999 999,00 106,10 23
21.   0 16 65001 JAROŠ Tomáš 87 2 Roztoky 105,50 2 107,50 107,70 0 107,70 107,50 22
22. 4/ DM 22 47019 POSPÍCHAL Radek 94 3 Kadaň 105,00 4 109,00 103,70 6 109,70 109,00 21
23. 4/ ZS 21 9030 PETŘÍK Matouš 97 3 USK Pha 114,10 2 116,10 108,10 2 110,10 110,10 20
24. 5/ ZS 35 17027 PETERKA Adam 96 3 Rakovník 110,50 0 110,50 116,70 0 116,70 110,50 19
25. 2/ ZM 63 10016 ŠODEK Petr 98 3 Benátky 108,70 2 110,70 117,50 2 119,50 110,70 18
26. 6/ ZS 24 9077 MATĚJKA Michael 97 3 USK Pha 111,70 2 113,70 108,20 4 112,20 112,20 17
27. 7/ ZS 27 1016 JELÍNEK Filip 96 3 Boh.Pha 111,30 2 113,30 112,00 8 120,00 113,30 16
28. 1/ PZ 52 49042 ZIMA Tomáš 00 0 Roudnice 112,50 2 114,50 114,80 4 118,80 114,50  
29. 3/ VM 25 36026 ŠRÁMEK Jiří 66 3 Klatovy 120,10 0 120,10 117,70 0 117,70 117,70 15
30. 8/ ZS 26 A004 MIKUCKI Jonas 97 0 Spremberg 117,80 0 117,80 126,30 2 128,30 117,80  
31.   0 37 16007 KLUGANOST Vít 77 3 Vršovice 114,70 4 118,70 129,80 2 131,80 118,70 14
32. 9/ ZS 30 14036 BRÁZDA  Vendelín 96 3 Kralupy 118,00 62 180,00 117,60 4 121,60 121,60 13
33. 2/ PZ 53 14015 ZAPLETAL Mikuláš 00 0 Kralupy 125,30 2 127,30 124,40 4 128,40 127,30  
34. 2/ DS 33 7005 ČÍTEK Adam 93 3 Tech.Pha 125,10 14 139,10 121,70 10 131,70 131,70 12
35. 5/ DM 36 7017 KNOTEK Jan 94 3 Tech.Pha 120,40 102 222,40 119,80 12 131,80 131,80 11
36. 3/ PZ 54 19022 ŠANDA Petr 00 0 Vlašim 129,40 6 135,40 129,00 4 133,00 133,00  
37. 3/ ZM 48 9064 KOŘÍNEK Vilém 99 0 USK Pha 137,10 2 139,10 147,90 54 201,90 139,10 10
38. 10/ ZS 49 1019 KULÍŠEK Tomáš 96 0 Boh.Pha 133,70 8 141,70 145,20 4 149,20 141,70 9
39. 2/ VS 38 53011 NEDVÍDEK František 44 3 Dv.Král. 137,20 6 143,20 129,90 54 183,90 143,20 8
40. 4/ ZM 42 49018 KYZLÍK Milan 99 0 Roudnice 175,40 60 235,40 166,20 6 172,20 172,20 7
41. 5/ ZM 45 9055 RADIL Jakub 98 0 USK Pha 190,60 108 298,60 160,30 14 174,30 174,30 6
42. 11/ ZS 39 65032 KOUDELKA Václav 97 0 Roztoky 166,80 14 180,80 201,40 6 207,40 180,80 5
43. 12/ ZS 55 43023 SUCHÝ Ondřej 97 0 Č.Lípa 189,50 258 447,50 190,90 8 198,90 198,90 4
44. 4/ VM 60 82008 ŽATECKÝ Jiří 69 0 KVSPísek 139,30 60 199,30 142,10 60 202,10 199,30 3
45. 6/ ZM 44 1056 KOUBÍK Ondřej 99 0 Boh.Pha 157,90 54 211,90 151,00 54 205,00 205,00 2
46. 7/ ZM 41 14037 VYBULKA Jakub 98 0 Kralupy 166,50 58 224,50 134,60 106 240,60 224,50 1
47. 4/ PZ 62 52009 PETŘÍČEK Jakub 00 0 L.Žatec 161,50 106 267,50 170,90 62 232,90 232,90  
48. 5/ VM 51 17041 JÁRA Leoš 74 0 Rakovník 206,70 206 412,70 162,10 104 266,10 266,10  
49. 6/ DM 56 7009 MARTIN Jícha 94 0 Tech.Pha DNF 999 999,00 183,00 112 295,00 295,00  
50. 8/ ZM 58 12053 VENC  Alexandr 99 0 Dukla B. 173,00 218 391,00 168,90 160 328,90 328,90  
51. 9/ ZM 46 17028 PETERKA Jáchym 98 0 Rakovník DNF 999 999,00 169,00 206 375,00 375,00  
52. 13/ ZS 47 49049 PECHMAN Vojtěch 97 0 Roudnice 159,00 262 421,00 172,00 212 384,00 384,00  
53. 5/ PZ 57 48024 LERCH Eduard 02 0 Klášter. 192,40 212 404,40 192,50 204 396,50 396,50  
54. 10/ ZM 43 9101 SIROTEK Matěj 98 0 USK Pha DNF 999 999,00 141,20 302 443,20 443,20  
55. 11/ ZM 50 9082 PŘÍHODA  Matouš 98 0 USK Pha 159,10 402 561,10 170,70 310 480,70 480,70  
56. 12/ ZM 59 12054 LUŇÁČEK Patrik 99 0 Dukla B. DNF 999 999,00 173,60 364 537,60 537,60  
    0 2 A001 TEICHMANN Oliver 90 0 Spremberg DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 5 70074 BRYCHCÍ Petr 90 2 Žel.Brod DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 7 65022 KOZOHORSKÝ Vojtěch 91 2 Roztoky DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 31 8008 HORÁK David 76 3 S.Žižkov DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 34 65018 VÁVRA Petr 91 3 Roztoky DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 40 8037 LETKO Radek 78 0 S.Žižkov DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    PZ 61 9058 BERAN Václav 00 0 USK Pha DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  

 

C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 11.4.2010
poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1.   0 1 A005 KIESSLICH André 86 0 Spremberg 99,90 4 103,90 100,10 0 100,10 100,10  
2.   0 2 43008 ŠRÁMEK Michal 82 2+ Č.Lípa 101,70 2 103,70 114,20 4 118,20 103,70 41
3. 1/ VM 3 97021 KUČERA Tomáš 70 2+ RK Troja 107,60 4 111,60 105,60 2 107,60 107,60 37
4.   0 5 7007 CUC Michal 77 2 Tech.Pha 115,00 6 121,00 112,20 2 114,20 114,20 33
5. 1/ ZS 6 14018 MATULA Roman 96 2 Kralupy 114,50 2 116,50 115,70 6 121,70 116,50 29
6. 2/ VM 14 97022 ŘEŽÁBEK Martin 73 3 RK Troja 125,40 6 131,40 116,90 6 122,90 122,90 25
7. 3/ VM 9 48003 ČEKAL Josef 70 2 Klášter. 124,70 6 130,70 120,20 4 124,20 124,20 21
8. 4/ VM 7 97006 ŠROGL Michal 72 0 RK Troja 137,80 10 147,80 123,20 2 125,20 125,20 17
9. 5/ VM 11 14008 JOHANIDES Milan 75 2 Kralupy 126,60 4 130,60 122,60 4 126,60 126,60 13
10. 1/ DM 8 47019 POSPÍCHAL Radek 94 2 Kadaň 123,60 6 129,60 116,30 12 128,30 128,30 9
11.   0 4 A007 BLOCH Marco 90 0 Spremberg 139,90 4 143,90 123,80 6 129,80 129,80  
12. 2/ DM 10 A006 SOMMER Paul 95 0 Spremberg 137,30 8 145,30 142,60 4 146,60 145,30  
13. 1/ V 12 43068 ŠRÁMEK Jaroslav 57 3 Č.Lípa 158,70 50 208,70 145,10 2 147,10 147,10 8
14. 6/ VM 16 17025 PETERKA Vít 69 3 Rakovník 164,80 4 168,80 152,50 4 156,50 156,50 7
15. 2/ ZS 15 9030 PETŘÍK Matouš 97 3 USK Pha 158,60 6 164,60 154,80 8 162,80 162,80 6
16. 1/ ZM 21 14012 ZAPLETAL Vojtěch 98 0 Kralupy 157,20 6 163,20 148,20 54 202,20 163,20 5
17. 2/ V 13 17007 HOLÝ Jiří 57 3 Rakovník 180,00 56 236,00 159,50 4 163,50 163,50 4
18. 1/ VS 19 53011 NEDVÍDEK František 44 3 Dv.Král. 157,60 8 165,60 163,80 54 217,80 165,60 3
19. 2/ ZM 20 48032 ČEKALOVÁ Bára 98 2 Klášter. 163,20 6 169,20 182,10 6 188,10 169,20 2
20.   0 22 16003 FRIDRICH Michal 82 0 Vršovice 175,70 12 187,70 172,60 10 182,60 182,60 1
21. 3/ ZS 24 65032 KOUDELKA Václav 97 0 Roztoky 210,80 62 272,80 DNF 999 999,00 272,80  
22. 3/ V 17 47048 JANDÁŠ Roman 65 3 Kadaň 178,80 110 288,80 DNS 999 999,00 288,80  
    ZM 18 48031 LERCH Adam 98 3 Klášter. DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
    0 23 9048 VLČEK Jan 90 2+ USK Pha DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  
                   

 

K1Z VÝSLEDKOVÁ LISTINA 11.4.2010
poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1. 1/ DS 3 43010 SVOBODOVÁ Jana 93 2+ Č.Lípa 115,40 2 117,40 117,60 2 119,60 117,40 41
2.   0 4 14040 KREJČOVÁ Kristýna 91 2 Kralupy 117,70 0 117,70 118,80 4 122,80 117,70 33
3. 1/ V 1 14020 GROSSMANNOVÁ Zdenka 65 1 Kralupy 114,10 6 120,10 118,20 0 118,20 118,20 29
4.   0 7 43021 ŠEDIVÁ Kateřina 89 3 Č.Lípa 120,30 4 124,30 119,00 2 121,00 121,00 25
5.   0 5 17001 BAČÁKOVÁ Radka 83 2 Rakovník 144,20 4 148,20 124,80 2 126,80 126,80 21
6. 1/ ZS 6 9024 HILGERTOVÁ Amálie 97 3 USK Pha 119,20 8 127,20 117,50 10 127,50 127,20 17
7. 2/ ZS 10 14030 KOBLENCOVÁ Anna 97 3 Kralupy 129,30 0 129,30 137,60 0 137,60 129,30 13
8.   0 2 12046 SMAŽÍKOVÁ Markéta 88 2+ Dukla B. 122,20 8 130,20 125,60 8 133,60 130,20 12
9.   0 27 47013 ČERNÁ Lucie 77 2 Kadaň 128,50 2 130,50 131,00 2 133,00 130,50 11
10. 1/ ZM 14 49027 FIŠEROVÁ Tereza 98 3 Roudnice 133,00 0 133,00 130,20 6 136,20 133,00 10
11. 1/ DM 15 47004 HAUSNEROVÁ Milena 94 3 Kadaň 137,40 6 143,40 131,10 4 135,10 135,10 9
12. 3/ ZS 8 47016 POSPÍCHALOVÁ Simona 97 3 Kadaň 147,80 6 153,80 131,90 6 137,90 137,90 8
13. 2/ ZM 9 48032 ČEKALOVÁ Bára 98 3 Klášter. 136,10 4 140,10 135,60 6 141,60 140,10 7
14. 1/ PZ 24 9072 BLAŽKOVÁ Tereza 00 0 USK Pha 158,40 10 168,40 158,20 12 170,20 168,40  
15. 2/ DM 16 47023 ŠEBELOVÁ Tereza 94 3 Kadaň 161,60 18 179,60 156,80 14 170,80 170,80 6
16. 2/ DS 11 65010 VÁVROVÁ Iva 93 3 Roztoky 200,20 8 208,20 179,70 6 185,70 185,70 5
17.   0 17 36022 VESELÁ Jitka 91 3 Klatovy 169,10 52 221,10 179,70 8 187,70 187,70 4
18. 2/ PZ 25 9071 DVOŘÁKOVÁ  Eliška 01 0 USK Pha 195,20 8 203,20 185,70 8 193,70 193,70  
19. 1/ VM 29 92007 BERANOVÁ Eliška 70 0 KV Pha 4 205,60 60 265,60 202,80 6 208,80 208,80 3
20. 4/ ZS 18 1054 HAJDUCHOVÁ Adéla 96 0 Boh.Pha 156,90 56 212,90 155,60 58 213,60 212,90 2
21. 3/ ZM 19 9070 DUŠKOVÁ Kateřina 98 0 USK Pha 154,80 66 220,80 194,20 20 214,20 214,20 1
22.   0 20 89006 KRUMLOVÁ Anna 83 0 VikingMB 246,40 12 258,40 197,20 64 261,20 258,40  
23. 3/ PZ 21 9078 ŘÍHOVÁ Eva 00 0 USK Pha 168,50 158 326,50 171,20 104 275,20 275,20  
24. 4/ ZM 26 12052 HOLICKÁ Adéla 99 0 Dukla B. 203,90 156 359,90 191,90 110 301,90 301,90  
25. 4/ PZ 22 9093 OKÁČOVÁ Lucie 00 0 USK Pha 199,20 360 559,20 209,90 116 325,90 325,90  
26. 5/ PZ 28 82007 ŽATECKÁ Nikola 02 0 KVSPísek 234,60 154 388,60 238,30 106 344,30 344,30  
27. 6/ PZ 23 9105 DUŠKOVÁ Michala 00 0 USK Pha DNF 999 999,00 167,70 260 427,70 427,70  
28. 5/ ZS 13 65033 BORIKOVÁ Michaela 96 3 Roztoky DNS 999 999,00 DNF 999 999,00 999,00  
    0 12 14053 KUDĚJOVÁ Kristýna 88 3 Kralupy DNS 999 999,00 DNS 999 999,00 999,00  

 

K1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 11.4.2010
poř. vk stč rgc jméno nar. vt oddíl čas pen výsl. čas pen výsl. celk. bhz
1.   0 1 70003 LHOTA Zbyšek 84 1 Žel.Brod 89,30 2 91,30 97,10 6 103,10 91,30 74
2.   0 3 52077 SMAŽÍK Jiří 91 2+ L.Žatec 99,20 10 109,20 94,20 2 96,20 96,20 66
3.   0 8 14042 GORECKÝ Petr 81 0 Kralupy 99,10 0 99,10 100,50 4 104,50 99,10 62
4. 1/ DS 12 A002 WITKOWSKI Milton 92 0 Spremberg 98,10 2 100,10 101,70 4 105,70 100,10  
5. 1/ DM 9 43029 ŠEDIVÝ Jakub 94 2 Č.Lípa 99,20 2 101,20 101,10 2 103,10 101,20 58
6.   0 6 43008 ŠRÁMEK Michal 82 2 Č.Lípa 99,30 4 103,30 101,30 2 103,30 103,30 54
7. 1/ VM 13 43022 ŠEDIVÝ Václav 66 2 Č.Lípa 104,60 0 104,60 107,90 0 107,90 104,60 50
8. 2/ DM 11 43016 MYŠÁK Albert 94 2 Č.Lípa 107,20 0 107,20 112,60 2 114,60 107,20 46
9.   0 4 49031 SEDLMAIER Aleš 80 2 Roudnice 105,90 2 107,90 116,10 2 118,10 107,90 42
10.   0 23 49013 HEK Jan 79 3 Roudnice 113,10 6 119,10 110,50 0 110,50 110,50 38
11. 1/ VS 17 17008 HRON Jiří 51 2 Rakovník 111,50 0 111,50 114,70 4 118,70 111,50 34
12. 1/ ZS 19 14014 ŠUPOLÍK Pavel 97 3 Kralupy 111,10 4 115,10 112,00 2 114,00 114,00 30
13. 1/ V 14 23107 ŠTĚTKA Petr 65 2 SKVS ČB 114,80 2 116,80 115,60 0 115,60 115,60 26
14. 2/ ZS 28 23115 ŠTĚTKA Matěj 96 3 SKVS ČB 117,50 6 123,50 112,10 4 116,10 116,10 25
15. 3/ ZS 20 A003 KRÜGER Hans 96 0 Spremberg 115,30 2 117,30 114,50 8 122,50 117,30  
16. 3/ DM 32 9028 KOŘÍNEK Filip 95 3 USK Pha 112,30 58 170,30 106,70 12 118,70 118,70 24
17. 1/ ZM 29 14012 ZAPLETAL Vojtěch 98 3 Kralupy 119,80 2 121,80 119,00 2 121,00 121,00 23
18. 2/ ZM 63 10016 ŠODEK Petr 98 3 Benátky 117,30 4 121,30 125,10 2 127,10 121,30 22
19. 4/ DM 22 47019 POSPÍCHAL Radek 94 3 Kadaň 115,10 8 123,10 114,50 10 124,50 123,10 21
20. 2/ VM 15 19009 ŠANDA Petr 73 2 Vlašim 125,90 4 129,90 119,20 4 123,20 123,20 20
21. 4/ ZS 24 9077 MATĚJKA Michael 97 3 USK Pha 120,90 8 128,90 120,00 4 124,00 124,00 19
22. 5/ ZS 21 9030 PETŘÍK Matouš 97 3 USK Pha 125,40 6 131,40 123,30 2 125,30 125,30 18
23.   0 37 16007 KLUGANOST Vít 77 3 Vršovice 155,40 4 159,40 126,60 2 128,60 128,60 17
24.   0 16 65001 JAROŠ Tomáš 87 2 Roztoky 118,70 10 128,70 DNS 999 999,00 128,70 16
25. 3/ VM 25 36026 ŠRÁMEK Jiří 66 3 Klatovy 129,60 4 133,60 127,50 2 129,50 129,50 15
26. 5/ DM 36 7017 KNOTEK Jan 94 3 Tech.Pha 134,80 52 186,80 127,30 4 131,30 131,30 14
27. 1/ PZ 52 49042 ZIMA Tomáš 00 0 Roudnice 135,70 62 197,70 131,10 4 135,10 135,10  
28. 6/ ZS 27 1016 JELÍNEK Filip 96 3 Boh.Pha 119,20 20 139,20 123,00 14 137,00 137,00 13
29. 7/ ZS 35 17027 PETERKA Adam 96 3 Rakovník 124,00 60 184,00 132,00 8 140,00 140,00 12
30. 8/ ZS 26 A004 MIKUCKI Jonas 97 0 Spremberg 158,30 4 162,30 134,30 6 140,30 140,30  
31. 9/ ZS 30 14036 BRÁZDA  Vendelín 96 3 Kralupy 143,00 10 153,00 139,80 6 145,80 145,80 11
32. 2/ PZ 53 14015 ZAPLETAL Mikuláš 00 0 Kralupy 138,60 10 148,60 145,50 112 257,50 148,60  
33. 3/ ZM 48 9064 KOŘÍNEK Vilém 99 0 USK Pha 147,00 12 159,00 142,20 8 150,20 150,20 10
